银行简介
广发银行成立于1988年,是国内首批组建的股份制商业银行之一,2016年中国人寿持有本行全部已发行股份的43.686%,成为本行单一最大股东。本行秉持“诚信、责任、创新、笃行”的核心价值观,牢记“服务客户、回报股东、成就员工、奉献社会”的历史使命,践行“相知相伴、全心为您”的服务理念,朝着实现“全国一流商业银行”的战略目标奋勇前进。
本行致力于为客户提供高质量、高效率、全方位的综合金融服务。在北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、云南、陕西、新疆、贵州、海南等境内26个省(直辖市、自治区)100多个地级以上城市和香港、澳门特别行政区共设立了48家直属分行,936家营业机构,广银理财子公司即将开业,资金营运中心正在筹建。与全球近100个国家和地区1,200家金融机构建立SWIFT密押关系,为36多万对公客户、4,800多万个人客户、9,500多万信用卡客户和5,100多万移动金融客户提供优质、全面的金融服务。根据英国《银行家》杂志发布的“2020年全球银行1000强”,广发银行按一级资本排名全球第63位,较去年上升10位,名次再创历史新高。
广发银行致力于员工的全面发展,关心人才、尊重人才、培养人才、发展人才。坚持为员工成长、成才、成就事业创造一流条件,提供每位员工充分施展才华的舞台,最大限度地发挥个人潜能。以员工为本,满足员工需求,尊重员工的价值,维护员工的权利,一切为了员工,一切依靠员工,让发展的成果惠及全体员工。更多资讯请关注“广发银行招聘官微”微信公众号。
2022广发银行春季校园招聘岗位及招聘人数汇总:
职位名称 | 招聘机构 | 职位类别 | 工作地点 | 招聘数 |
分行营销精英培训生(呼和浩特) | 广发呼和浩特分行(筹) | 营销与服务类 | 呼和浩特市 | 7 |
分行管理培训生(呼和浩特) | 广发呼和浩特分行(筹) | 管培生 | 呼和浩特市 | 3 |
分行营销精英培训生(海口) | 广发海口分行 | 营销与服务类 | 海口市 | 8 |
分行金融科技类(青岛) | 广发青岛分行 | 金融科技类 | 青岛市 | 2 |
分行营销精英培训生(青岛) | 广发青岛分行 | 营销与服务类 | 青岛市 | 13 |
分行营销精英培训生(香港) | 广发香港分行 | 营销与服务类 | 香港 | 1 |
分行金融科技类(澳门) | 广发澳门分行 | 金融科技类 | 澳门 | 1 |
分行营销精英培训生(澳门) | 广发澳门分行 | 营销与服务类 | 澳门 | 2 |
分行营销精英培训生(贵阳) | 广发贵阳分行 | 营销与服务类 | 贵阳市 | 1 |
分行营销精英培训生(阳江) | 广发阳江分行 | 营销与服务类 | 阳江市 | 4 |
分行营销精英培训生(韶关) | 广发韶关分行 | 营销与服务类 | 韶关市 | 2 |
分行营销精英培训生(河源) | 广发河源分行 | 营销与服务类 | 河源市 | 7 |
分行营销精英培训生(天津) | 广发天津分行 | 营销与服务类 | 天津市 | 15 |
分行营销精英培训生(湛江) | 广发湛江分行 | 营销与服务类 | 湛江市 | 4 |
分行营销精英培训生(太原) | 广发太原分行 | 营销与服务类 | 太原市 | 1 |
分行营销精英培训生(长春) | 广发长春分行 | 营销与服务类 | 长春市 | 10 |
分行营销精英培训生(南宁) | 广发南宁分行 | 营销与服务类 | 南宁市 | 2 |
分行营销精英培训生(清远) | 广发清远分行 | 营销与服务类 | 清远市 | 6 |
分行营销精英培训生(喀什) | 广发喀什分行 | 营销与服务类 | 喀什地区 | 2 |
分行营销精英培训生(乌鲁木齐) | 广发乌鲁木齐分行 | 营销与服务类 | 乌鲁木齐市 | 19 |
分行营销精英培训生(苏州) | 广发苏州分行 | 营销与服务类 | 苏州市 | 14 |
分行金融科技类(肇庆) | 广发肇庆分行 | 金融科技类 | 肇庆市 | 2 |
分行营销精英培训生(肇庆) | 广发肇庆分行 | 营销与服务类 | 肇庆市 | 14 |
分行营销精英培训生(汕头) | 广发汕头分行 | 营销与服务类 | 汕头市 | 13 |
分行营销精英培训生(榆林) | 榆林分行 | 营销与服务类 | 榆林市 | 1 |
分行营销精英培训生(西安) | 广发西安分行 | 营销与服务类 | 西安市 | 4 |
分行营销精英培训生(梅州) | 广发梅州分行 | 营销与服务类 | 梅州市 | 4 |
分行营销精英培训生(泉州) | 广发泉州分行 | 营销与服务类 | 泉州市 | 3 |
分行法律与风险管理类(福州) | 广发福州分行 | 法律与风险管理类 | 福州市 | 1 |
分行营销精英培训生(福州) | 广发福州分行 | 营销与服务类 | 福州市 | 15 |
分行营销精英培训生(丹东) | 广发丹东分行 | 营销与服务类 | 丹东市 | 3 |
分行营销精英培训生(大连) | 广发大连分行 | 营销与服务类 | 大连市 | 12 |
分行金融科技类(哈尔滨) | 广发哈尔滨分行 | 金融科技类 | 哈尔滨市 | 3 |
分行营销精英培训生(哈尔滨) | 广发哈尔滨分行 | 营销与服务类 | 哈尔滨市 | 22 |
分行营销精英培训生 (石家庄、廊坊、唐山、雄安) | 广发石家庄分行 | 营销与服务类 | 10 | |
分行营销精英培训生(临沂) | 广发临沂分行 | 营销与服务类 | 临沂市 | 2 |
分行营销精英培训生(潍坊) | 广发潍坊分行 | 营销与服务类 | 潍坊市 | 2 |
分行营销精英培训生(济宁) | 广发济宁分行 | 营销与服务类 | 济宁市 | 1 |
分行营销精英培训生(济南) | 广发济南分行 | 营销与服务类 | 济南市 | 8 |
分行营销精英培训生(重庆) | 广发重庆分行 | 营销与服务类 | 重庆市 | 1 |
分行营销精英培训生(南昌) | 广发南昌分行 | 营销与服务类 | 南昌市 | 2 |
分行营销精英培训生(广安) | 广发银行广安分行(筹) | 营销与服务类 | 广安市 | 1 |
分行营销精英培训生(宜宾) | 广发银行宜宾分行(筹) | 营销与服务类 | 宜宾市 | 1 |
分行营销精英培训生(眉山) | 广发眉山分行 | 营销与服务类 | 眉山市 | 1 |
分行金融科技类(成都) | 广发成都分行 | 金融科技类 | 成都市 | 1 |
分行法律与风险管理类(惠州) | 广发惠州分行 | 法律与风险管理类 | 惠州市 | 1 |
分行金融科技类(惠州) | 广发惠州分行 | 金融科技类 | 惠州市 | 1 |
分行营销精英培训生(惠州) | 广发惠州分行 | 营销与服务类 | 惠州市 | 35 |
分行金融科技类(茂名) | 广发茂名分行 | 金融科技类 | 茂名市 | 1 |
分行营销精英培训生(茂名) | 广发茂名分行 | 营销与服务类 | 茂名市 | 12 |
分行金融科技类(江门) | 广发江门分行 | 金融科技类 | 江门市 | 1 |
分行营销精英培训生(江门) | 广发江门分行 | 营销与服务类 | 江门市 | 12 |
分行金融科技类(中山) | 广发中山分行 | 金融科技类 | 中山市 | 2 |
分行营销精英培训生(中山) | 广发中山分行 | 营销与服务类 | 中山市 | 7 |
分行营销精英培训生(武汉) | 广发武汉分行 | 营销与服务类 | 武汉市 | 9 |
分行营销精英培训生(宁波) | 广发宁波分行 | 营销与服务类 | 宁波市 | 10 |
分行营销精英培训生(珠海) | 广发珠海分行 | 营销与服务类 | 珠海市 | 16 |
分行营销精英培训生(佛山) | 广发佛山分行 | 营销与服务类 | 佛山市 | 31 |
分行管理培训生(佛山) | 广发佛山分行 | 管培生 | 佛山市 | 6 |
分行营销精英培训生(岳阳) | 广发岳阳分行 | 营销与服务类 | 岳阳市 | 3 |
分行营销精英培训生(邵阳) | 广发邵阳分行 | 营销与服务类 | 邵阳市 | 3 |
分行营销精英培训生(衡阳) | 广发衡阳分行 | 营销与服务类 | 衡阳市 | 3 |
分行营销精英培训生(常德) | 广发常德分行 | 营销与服务类 | 常德市 | 3 |
分行营销精英培训生(宁乡、浏阳) | 广发长沙分行 | 营销与服务类 | 其它 | 5 |
分行营销精英培训生(郴州) | 广发郴州分行 | 营销与服务类 | 郴州市 | 3 |
分行营销精英培训生(湘潭) | 广发长沙分行 | 营销与服务类 | 湘潭市 | 3 |
分行营销精英培训生(株洲) | 广发长沙分行 | 营销与服务类 | 株洲市 | 3 |
分行营销精英培训生(红河) | 广发红河分行 | 营销与服务类 | 红河哈尼族彝族自治州 | 1 |
分行营销精英培训生(曲靖) | 广发曲靖分行 | 营销与服务类 | 曲靖市 | 1 |
分行营销精英培训生(玉溪) | 广发玉溪分行 | 营销与服务类 | 玉溪市 | 1 |
分行营销精英培训生(沈阳) | 广发沈阳分行 | 营销与服务类 | 沈阳市 | 10 |
分行法律与风险管理类(常州) | 广发常州分行 | 法律与风险管理类 | 常州市 | 1 |
分行金融科技类(徐州) | 广发徐州分行 | 金融科技类 | 徐州市 | 1 |
分行金融科技类(南通) | 广发南通分行 | 金融科技类 | 南通市 | 1 |
分行营销精英培训生(徐州) | 广发徐州分行 | 营销与服务类 | 徐州市 | 4 |
分行营销精英培训生(扬州) | 广发扬州分行 | 营销与服务类 | 扬州市 | 1 |
分行营销精英培训生(淮安) | 广发淮安分行 | 营销与服务类 | 淮安市 | 5 |
分行营销精英培训生(镇江) | 广发镇江分行 | 营销与服务类 | 镇江市 | 4 |
分行营销精英培训生(常州) | 广发常州分行 | 营销与服务类 | 常州市 | 8 |
分行营销精英培训生(南通) | 广发南通分行 | 营销与服务类 | 南通市 | 7 |
分行营销精英培训生(无锡) | 广发无锡分行 | 营销与服务类 | 无锡市 | 18 |
分行金融科技类(南京) | 广发南京分行 | 金融科技类 | 南京市 | 1 |
分行营销精英培训生(南京) | 广发南京分行 | 营销与服务类 | 南京市 | 7 |
分行金融科技类(东莞) | 广发东莞分行 | 金融科技类 | 东莞市 | 2 |
分行营销精英培训生(东莞) | 广发东莞分行 | 营销与服务类 | 东莞市 | 16 |
分行营销精英培训生(商丘) | 广发商丘分行 | 营销与服务类 | 商丘市 | 2 |
分行营销精英培训生(三门峡) | 广发三门峡分行 | 营销与服务类 | 三门峡市 | 1 |
分行营销精英培训生(焦作) | 广发焦作分行 | 营销与服务类 | 焦作市 | 2 |
分行营销精英培训生(平顶山) | 广发平顶山分行 | 营销与服务类 | 平顶山市 | 1 |
分行营销精英培训生(南阳) | 广发南阳分行 | 营销与服务类 | 南阳市 | 1 |
分行营销精英培训生(安阳) | 广发安阳分行 | 营销与服务类 | 安阳市 | 1 |
分行营销精英培训生(新乡) | 广发新乡分行 | 营销与服务类 | 新乡市 | 1 |
分行营销精英培训生(洛阳) | 广发洛阳分行 | 营销与服务类 | 洛阳市 | 2 |
分行法律与风险管理类(郑州) | 广发郑州分行 | 法律与风险管理类 | 郑州市 | 1 |
分行金融科技类(郑州) | 广发郑州分行 | 金融科技类 | 郑州市 | 1 |
分行营销精英培训生(郑州) | 广发郑州分行 | 营销与服务类 | 郑州市 | 3 |
分行营销精英培训生(温州) | 广发温州分行 | 营销与服务类 | 温州市 | 10 |
分行营销精英培训生(台州) | 广发台州分行 | 营销与服务类 | 台州市 | 6 |
分行营销精英培训生(绍兴) | 广发绍兴分行 | 营销与服务类 | 绍兴市 | 4 |
分行营销精英培训生(湖州) | 广发湖州分行 | 营销与服务类 | 湖州市 | 4 |
分行营销精英培训生(金华) | 广发金华分行 | 营销与服务类 | 金华市 | 4 |
分行营销精英培训生(义乌) | 广发义乌分行 | 营销与服务类 | 4 | |
分行营销精英培训生(嘉兴) | 广发嘉兴分行 | 营销与服务类 | 嘉兴市 | 4 |
分行金融科技类(杭州) | 广发杭州分行 | 金融科技类 | 杭州市 | 2 |
分行营销精英培训生(杭州) | 广发杭州分行 | 营销与服务类 | 杭州市 | 8 |
分行管理培训生(杭州) | 广发杭州分行 | 管培生 | 杭州市 | 2 |
分行营销精英培训生(深圳) | 广发深圳分行 | 营销与服务类 | 深圳市 | 32 |
分行管理培训生(深圳) | 广发深圳分行 | 管培生 | 深圳市 | 8 |
分行营销精英培训生(上海) | 广发上海分行 | 营销与服务类 | 上海市 | 20 |
分行管理培训生(上海) | 广发上海分行 | 管培生 | 上海市 | 11 |
分行营销精英培训生(广州) | 广发广州分行 | 营销与服务类 | 广州市 | 12 |
分行管理培训生(广州) | 广发广州分行 | 管培生 | 广州市 | 2 |
分行法律与风险管理类(北京) | 广发北京分行 | 法律与风险管理类 | 北京市 | 2 |
分行金融科技类(北京) | 广发北京分行 | 金融科技类 | 北京市 | 2 |
分行营销精英培训生(北京) | 广发北京分行 | 营销与服务类 | 北京市 | 42 |
分行管理培训生(北京) | 广发北京分行 | 管培生 | 北京市 | 21 |
广银理财办公室定向培训生(上海) | 广银理财有限责任公司 | 人力资源与综合行政类 | 上海市 | 1 |
广银理财营销管理培训生(上海) | 广银理财有限责任公司 | 营销管理类 | 上海市 | 1 |
广银理财风险合规培训生(上海) | 广银理财有限责任公司 | 法律与风险管理类 | 上海市 | 1 |
广银理财产品管理培训生(上海) | 广银理财有限责任公司 | 营销管理类 | 上海市 | 1 |
广银理财集中交易培训生(上海) | 广银理财有限责任公司 | 投资管理类 | 上海市 | 1 |
广银理财投资研究培训生(上海) | 广银理财有限责任公司 | 投资管理类 | 上海市 | 2 |
广银理财财务会计培训生(上海) | 广银理财有限责任公司 | 财务管理类 | 上海市 | 1 |
广银理财基金会计培训生(上海) | 广银理财有限责任公司 | 财务管理类 | 上海市 | 2 |
研发中心人力资源管理培训生(佛山) | 广发研发中心 | 人力资源与综合行政类 | 佛山市 | 1 |
测试工程师(佛山) | 广发研发中心 | 金融科技类 | 佛山市 | 6 |
研发工程师(测试方向)(佛山) | 广发研发中心 | 金融科技类 | 佛山市 | 2 |
研发工程师(产品方向)(佛山) | 广发研发中心 | 金融科技类 | 佛山市 | 2 |
研发工程师(后端开发方向)(佛山) | 广发研发中心 | 金融科技类 | 佛山市 | 20 |
研发工程师(上海) | 广发研发中心 | 金融科技类 | 上海市 | 3 |
研发工程师(数据研发方向)(佛山) | 广发研发中心 | 金融科技类 | 佛山市 | 3 |
研发工程师(算法方向)(佛山) | 广发研发中心 | 金融科技类 | 佛山市 | 2 |
总行数据管理类(佛山) | 广发总行 | 金融科技类 | 佛山市 | 10 |
总行运营管理类(广州/佛山) | 广发总行 | 运营管理类 | 广州市,佛山市 | 8 |
总行跨境金融服务类(广州) | 广发总行 | 营销管理类 | 广州市 | 10 |
总行法律合规与风险管理类(广州) | 广发总行 | 法律与风险管理类 | 广州市 | 3 |
总行党务建设与人力资源类(广州) | 广发总行 | 人力资源与综合行政类 | 广州市 | 3 |
总行公司金融类(广州) | 广发总行 | 营销管理类 | 广州市 | 3 |
总行零售金融类(广州) | 广发总行 | 营销管理类 | 广州市 | 3 |
分行营销精英培训生(合肥) | 广发合肥分行 | 营销与服务类 | 合肥市 | 5 |
原标题:校园招聘
文章来源:https://chinalife.hotjob.cn/wt/chinalife/web/templet1000/index/corpwebPosition1000chinalife!gotoPostListForAjax?brandCode=1&recruitType=1
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
更多招录信息请关注微信公众号:"中青公考" (微信号:zqgk)
快来扫扫中青公考二维码,及时掌握相关考试资讯哟~